品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 包钢 | 2130 | -40 | 货少 |
高线 | Ф8 | HPB300 | 包钢 | 2130 | -40 | 货少 |
高线 | Ф10 | HPB300 | 包钢 | 2130 | -40 | 货少 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 亚新 | 1970 | -30 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 大安 | 1960 | -30 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 宣钢 | 2260 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 宣钢 | 2260 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 亚新 | 2130 | -30 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 大安 | 2100 | -30 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 莱钢永锋 | 2200 | - | 无货 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 莱钢永锋 | 2200 | - | 无货 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 宣钢 | 2240 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 包钢 | 2310 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 包钢 | 2300 | - | 无货 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 包钢 | 2290 | - | 无货 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 包钢 | 1970 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 包钢 | 2020 | -10 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 包钢 | 2050 | -10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 亚新 | 2030 | -30 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 大安 | 2000 | -30 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 莱钢永锋 | 1960 | -10 | 无货 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 宣钢 | 2020 | -10 | 无货 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 宣钢 | 2070 | -10 | 无货 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 宣钢 | 2070 | -10 | 无货 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 包钢 | 2010 | - | 货少 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 包钢 | 2040 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 亚新 | 2020 | -30 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 大安 | 2010 | -30 |
1、以上列表高线、盘螺为过磅,螺纹钢亚新及包钢12-16mm资源为过磅,其余宣钢、莱钢永峰及包钢18-32mm资源均为理计价格
2、以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费
3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为12米定尺,宣钢9米资源加价50元/吨
宣钢HRB400材质资源价格在同规格HRB400E基础上减30元/吨